宝马4系(询底价|查参配)一经推出就凭借前瞻的设计博得了一大波巴伐利亚车迷的眼球,除了它本就具备的机械素养之外,绝大部分消费者肯定是奔着双肾“猪鼻子”和单门跑车的造型而下单的,而今天又来了一台可以称之为宝马4系的颜值担当,除了拥有之前所说的所有优点之外,它还提供了一个非常有面子的配置,那就是敞篷!现在已经开春了,我们也提前感受一下它本该具有的魅力吧。
宝马4系 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:54.78 | 分期购车获取低价 |
外观:敞篷才是个性的诠释
外观方面,整体设计造型来说和硬顶版4系是没有区别的,均采用了家族最新的设计语言,其中包括尤为有辨识度的“双肾”格栅以及单门等诸多个性化设计都非常受到年轻消费者喜欢,而4系敞篷版在将顶篷打开的一瞬间,我相信更是会让许多喜欢这台车的人瞬间破防的,因为它真的不仅足够彰显个性,更重要的是它真的挺帅的。
大量的M运动套件以及黑化元素的处理,让这台4系敞篷版依旧可以称为街道上的靓仔,与此同时不仅运动气场十足,科技配置同样也很丰富,全新样式的智能激光大灯、毫米波雷达、无框车门、电动开闭合车顶棚以及流体学的车身设计,均是吸引你目光的重要因素。
车身长宽高尺寸4773*1852*1395mm,相比它的竞品车型奔驰C-ClassCoupe和奥迪A5Coupe都有一定优势,尤其是2851mm轴距也是力压两台同级车型。
内饰:依旧是熟悉的味道
内饰依旧是宝马非常经典的设计理念,大面积的软质包裹、双液晶屏幕以及i-Driver7家族最新的车机系统,让你坐进座舱的一刻就有一种自来熟的亲切感,怎么说呢,它好也好在回回都是家族式设计,而诟病的地方也恰恰是回回都是家族式设计,或多或少缺少了点创新。对于有些消费者来说,确实相比较豪华和科技感官上不如它的竞品车型,不过对于宝马的车友们来说,它的精髓并不在这些看得到、摸得到的地方。
空间:比想象中要大很多
空间表现方面,并没有向很多双门轿跑车型一样,后排完全是鸡肋,这台宝马4系完全得益于它2851mm的轴距优势,让后排即便满载的情况下依旧乘坐的足够优雅,况且它还是一台敞篷车,这种开阳感和微风拂尘的感觉只有拥有敞篷的车型才能体会的到。
动力:低扭爆发强 中后程依旧充沛
动力方面,这台宝马4系430i 敞篷M运动耀夜套装版搭载了一台2.0T涡轮增压发动机,与之匹配的是8AT变速箱,最大功率190kW,最大扭矩400N·m,相比底功版的425i在参数表现上要亮眼很多,而从实际驾驶感官上也确实来的更有冲劲一些。
别看是一台2.0T车型,但动力释放非常轻快,标准模式下轻踩油门踏板就会给予非常积极的反馈,而当切换至运动模式后,油门响应会更加灵敏,人车合一的感觉会更强烈一些,应对我们日常加速超车真的是绰绰有余的,不过至于说它有没有推背感呢?对于速度有执念的人来说或许不明显,但对于日常驾驶来说还是提供了足够的驾驶乐趣的。毕竟从技术参数来说,它可相比宝马3系在高度上降低了57mm,重心降低了21mm,后轮距增加了23mm,这些对于在高速行驶时的车身下压力、转向时带来的侧向G力以及稳定性都有很大提升。
转向力度依旧是一如既往宝马的风格,沉重中带着精准,虽然转向力度会稍重一些,但即便是新司机上手也很快就能适应,完全没有压力。况且这种精准的指向性无论是城市道路穿梭还是高速巡航都可以提供非常不错的驾控感,从侧面也有助于提升驾驶信心。
隔音降噪表现肯定和硬顶车型相比会差一些,不过主要的噪音来源还是风噪,但其软顶敞篷并没有因为松散而产生异响,更多的是车身超过100km/h时车身左右两侧及顶部的风噪会比较明显,但对于一台敞篷车型来说,当你在天气好的时候打开敞篷的一瞬间,真的就完全没有所谓的噪音困扰了,能给你带来的快乐远比吹毛求疵的听车窗传来的风噪要过瘾的多。
底盘滤震表现上,由于它避震器阻尼调节的更紧致了,虽然增加了行驶稳定性,但对于路面传来的震动也会很清晰的传递给驾驶者,好的方向来说,对于一台轿跑车型它能够提供很丰富的路感回馈,路面信息越丰富也能帮助驾驶者合理的驾驭车辆,但从舒适性角度来说,你的乘客尤其是后排乘客在通过颠簸路面时的乘坐感受会稍有减分,但或许这才是一台主打运动的轿跑车型所具有的一种魅力,所以才让乘坐它的人可以去接受它舒适性的不足。
性能测试:
加速测试:
0-100km/h 加速时间:6.55秒
加速测试采用常规的弹射起步模式,并且将车调整至运动模式且关闭车身稳定系统,起步转速控制在2000rpm时释放制动踏板,并全力踩下油门踏板,由于后驱车的特质,后轮会有少许的打滑现象,但抬头抑制的比较好,整体姿态保持非常稳健,最终的6.55秒破百的实测成绩,和官方数据比较吻合。
制动测试:
100-0km/h 制动距离:37.41米
制动力表现相对出色,由于车身整备质量较轻,全力踩下制动踏板后,车身姿态保持的非常稳定,前悬足够紧绷,并没有出现头重脚轻的感觉,结合冬季天气及路面摩擦力等因素,最终的实测制动距离37.41米,成绩在这个级别中表现还是非常优异的。
噪音测试:
NVH静谧性表现相比上一代车型有明显提升,发动机怠速声在车内感官上表现会更加安静,实测数据怠速状态下为38.1dB,60km/h为56.4dB,80km/h时为64.5dB,120km/h时为69.8dB。
编辑总结:对于宝马4系敞篷版来说,首先必要要承认它的受众一定是小众的,可能未来的销量更多的是在南方温暖的城市会有很多它的身影,但对于这台车来说,无疑是一台好车,因为它具备了一台敞篷轿跑车型被年轻人喜欢的所有元素,除了性能表现优异之外,我相信它的无框车窗和敞篷是最惹人喜爱的地方了。而针对价格来说,官方54.78万元的售价会稍比高功奥迪A5敞篷版便宜一些,还是具备一定的价格优势的,如果你喜欢后驱敞篷轿跑的话,那么这台宝马4系应该完全可以满足你驾驶与精神上的双重需求了。(图/文/摄:太平洋汽车网 张岩)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 宝马4系 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 |
官方价: | 54.78万 |
购置税: | 4.85万 |
最终落地价(含保险款项): | 61.54万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 宝马(进口) |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2021-10 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 258 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 8挡手自一体 |
车身类型: | 2门4座软顶敞篷车 |
长×宽×高(mm): | 4773×1852×1396 |
轴距(mm): | 2851 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.2 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.1 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | 软顶敞篷车 |
长度(mm): | 4773 |
宽度(mm): | 1852 |
高度(mm): | 1396 |
轴距(mm): | 2851 |
前轮距(mm): | 1575 |
后轮距(mm): | 1611 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 2 |
座位数(个): | 4 |
油箱容积(L): | 59 |
行李厢容积(L): | 385 |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | B48B20B |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 258 |
最大功率(kW): | 190 |
最大功率转速(rpm): | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
最大扭矩转速(rpm): | 1550-4400 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.2 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 82 |
行程(mm): | 94.6 |
发动机特有技术: | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 手自一体 |
驱动方式: | 前置后驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/40 R19 |
后轮胎规格: | 255/35 R19 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | ● |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | ○ |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ○ |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - |
前排中央气囊: | - |
后排座椅防下滑气囊: | - |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ○ |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
自动泊车入位: | ● |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
电磁感应悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ○ |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动扰流板: | - |
电动吸合门: | - |
无框设计车门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
隐藏电动门把手: | - |
主动进气格栅: | ● |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘拨片: | ● |
方向盘加热: | ○ |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排座垫长度调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
第二排独立座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | 激光 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ○ |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
大灯延时关闭: | ● |
触摸式阅读灯: | - |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式+控制器 |
卫星导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
手势控制: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | ○ |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量: | 标配:12 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
车机系统: | - |
人脸识别: | - |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
以上是宝马4系敞篷跑车图片(宝马4系敞篷版值得买吗)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注evche.cc。